リンク
国内研究教育機関・大学病院・ナショナルセンター等の疫学・生物統計関連部門
- 北海道大学大学院医学研究院 社会医学分野 医学統計学教室
- 秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座
- 東北大学 大学院医学系研究科 公衆衛生学専攻 情報健康医学講座 医学統計学分野
- 東北大学 大学院情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報数理学講座 統計数理学分野
- 筑波大学 医学医療系 生物統計学グループ
- 順天堂大学 健康データサイエンス学部
- 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 生物統計学分野
- 東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 生物統計情報学講座
- 中央大学人間総合理工学科 疫学・生物統計学研究室
- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 臨床統計学分野
- 東京理科大学 工学部情報工学科 寒水研究室
- 東京理科大学 工学部情報工学科 篠崎研究室
- 東京医科大学 医療データサイエンス分野
- 慶應義塾大学医学部 生物統計学教室
- 北里大学薬学部 臨床統計学
- 北里大学 未来工学部 データサイエンス学科 データモデリング研究室
- 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 生物統計学
- 成蹊大学 理工学部情報科学科 データサイエンス研究室
- 統計数理研究所 医療健康データ科学研究センター
- 総合研究大学院大学複合科学研究科 統計科学専攻
- 東邦大学 医学部 社会医学/医療統計学
- 横浜市立大学 医学研究科医科学専攻 臨床統計学
- 富山大学 医学部 医療統計学講座
- 名古屋大学医学系研究科 生物統計学分野
- 和歌山県立医科大学大学院 医学薬学総合研究科 医療統計学
- 京都大学大学院 医学研究科 薬剤疫学分野 デジタルヘルス学講座
- 京都大学大学院 医学研究科 医学統計生物情報学講座
- 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 臨床統計家育成コース
- 京都府立医科大学 医学部医学科 生物統計学教室
- 大阪大学大学院 医学系研究科 情報統合医学講座 医学統計学
- 大阪大学大学院 医学系研究科 医療データ科学共同研究講座
- 大阪市立大学 大学院医学研究科 医療統計学
- 兵庫医科大学 医学部医学科 医療統計学
- 久留米大学大学院医学研究科 バイオ統計学
- 佐賀大学大学院医学系研究科 地域包括医療系 生物統計学・生物情報学分野
- 北海道大学病院 医療・ヘルスサイエンス研究開発機構 データサイエンスセンター
- 新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター 研究支援部門 生物統計室
- 国立がん研究センター 研究支援センター 生物統計部
- JCOGデータセンター 統計部門
- がん研究会 有明病院 先進がん治療開発センター 臨床研究企画戦略部 データサイエンス室
- 東京慈恵会医科大学 臨床研究支援センター
- 東京大学医学部附属病院 臨床研究推進センター 研究者主導試験推進部門 データサイエンス室
- 東京医科歯科大学 M&D データ科学センター 生物統計学分野
- 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 生物統計部門
- 国立国際医療研究センター 臨床研究センター データサイエンス部 生物統計研究室
- 国立生育医療研究センター 臨床研究センター データサイエンス部門 生物統計ユニット
- 国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター 情報管理・解析部 生物統計解析室
- 藤田医科大学 研究推進本部 生物統計室
- 名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部 データセンター データサイエンス部門
- 愛知医科大学病院 臨床研究支援センター 臨床研究支援部門
- 金沢大学附属病院先端医療開発センター 先端医療開発センター 生物統計部門
- 三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター
- 和歌山県立医科大学附属病院 臨床研究センター データセンター部門
- 奈良県立医科大学附属病院 臨床研究センター 品質管理部門 データサイエンスグループ
- 京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構 クリニカルトライアルサイエンス部
- 京都府立医科大学附属病院 臨床研究推進センター データサイエンス部門
- 国立循環器病研究センター病院 臨床研究推進センター データサイエンス部 臨床統計室
- 大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部データセンター 生物統計グループ
- 大阪医科大学研究支援センター 医療統計室
- 大阪医科薬科大学 医学研究支援センター 医療統計室
- 神戸大学医学部附属病院 臨床研究推進センター データサイエンス部門
- 岡山大学病院 新医療研究開発センター データサイエンス部 統計解析室
- 広島大学病院 広島臨床研究開発支援センター 臨床研究・計画実施支援部門 生物統計室
- 放射線影響研究所 統計部
- 佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センター データサイエンス部門
- 長崎大学 病院臨床研究センター 統計解析部門
海外の疫学・生物統計関連機関・部門
- MRC Biostatistics Unit, University of Cambridge.
- Harvard School of Public Health, Department of Biostatistics.
- University of Wasington, School of Public Health, Department of Biostatistics.
- University of California, Berkeley School of Public Health, Department of Biostatistics.
- Johns Hopkins School of Public Health, Department of Biostatistics.
- Vanderbilt University Medicine Center, Department of Biostatistics.
- UCLA School of Public Health, Department of Biostatistics.
- Duke University School of Medicine, Department of Biostatistics.
- I-BioStat, Universiteit Hasselt/Katholieke Universiteit Leuven.
- UNC Gillings School of Global Public Health.
- U.S. Food and Drug Administration.
学会
個人的なリンク
- Prof. Richard Riley. Institute of Applied Health Research, University of Birmingham.
- Assoc. Prof. Georg Heinze. Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems, Medical University of Vienna.
- Dr. Haitao Pan. Department of Biostatistics, St. Jude Children's Research Hospital.
- 横田勲先生のホームページ (北海道大学)
- 田中司朗先生のホームページ (京都大学)
JournalとImpact Factorのリスト
Journal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 生物統計学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRSS B | 3.1 | 5.8 | 4.93 | 4.49 | 3.97 | 3.28 | 2.89 | 4.61 | 4.22 | 3.52 | 5.72 | 4.81 | 3.65 |
JASA | 3.0 | 3.7 | 4.37 | 5.03 | 3.99 | 3.41 | 2.30 | 2.02 | 1.73 | 1.98 | 2.11 | 1.83 | 1.99 |
Biometrika | 2.4 | 2.7 | 3.03 | 2.45 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.45 | 1.13 | 1.42 | 1.51 | 1.65 | 1.91 |
Biostatistics | 1.8 | 2.1 | 5.28 | 5.90 | 3.10 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 2.11 | 2.65 | 2.24 | 2.43 | 2.15 |
StatMed | 1.8 | 2.0 | 2.50 | 2.37 | 1.78 | 1.85 | 1.93 | 1.86 | 1.53 | 1.83 | 2.04 | 2.04 | 1.88 |
J Causal Infer | 1.7 | 1.4 | 1.87 | 3.00 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMMR | 1.6 | 2.3 | 2.49 | 3.02 | 2.29 | 2.39 | 2.28 | 3.95 | 4.63 | 4.47 | 2.96 | 2.36 | 2.44 |
Stat Biopharm Res | 1.5 | 1.8 | 1.59 | 1.45 | 0.71 | 0.92 | 0.83 | 0.44 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.51 | 0.54 |
Biometrics | 1.4 | 1.9 | 1.70 | 2.57 | 1.71 | 1.76 | 1.52 | 1.33 | 1.36 | 1.57 | 1.52 | 1.41 | 1.83 |
Biom J | 1.3 | 1.7 | 1.72 | 2.21 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 1.08 | 0.68 | 0.95 | 1.24 | 1.15 | 1.25 |
Pharm Stat | 1.3 | 1.5 | 1.23 | 1.89 | 1.37 | 1.55 | 0.95 | 1.28 | 1.24 | 0.83 | 1.10 | 0.99 | 2.07 |
Lifetime Data Anal | 1.2 | 1.3 | 1.43 | 1.59 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.65 | 0.54 | 0.85 | 0.92 |
J Biopharm Stat | 1.2 | 1.1 | 1.50 | 1.05 | 0.60 | 0.76 | 0.64 | 0.99 | 0.88 | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 1.34 |
Int J Biostat | 1.0 | 1.2 | 1.83 | 0.97 | 0.68 | 1.31 | 0.84 | 0.50 | 0.67 | 0.74 | 0.95 | 1.36 | 1.28 |
Epidemiol Methods | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biostat Epidemiol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 臨床試験・臨床研究 |
Res Synth Methods | 5.0 | 9.3 | 9.31 | 5.27 | 5.30 | 5.04 | 3.22 | 3.02 | 2.46 | 3.90 | - | - | - |
Clinical Trials | 2.2 | 2.7 | 2.60 | 2.49 | 2.46 | 2.26 | 2.71 | 2.72 | 1.86 | 1.93 | 1.94 | 2.20 | 2.36 |
Contemp Clin Trials | 2.0 | 2.2 | 2.26 | 2.23 | 1.83 | 2.28 | 2.66 | 2.10 | 2.05 | 1.94 | 1.99 | 1.60 | 1.81 | 疫学 |
J Clin Epidemiol | 7.3 | 7.2 | 7.41 | 6.44 | 4.95 | 4.65 | 4.25 | 4.98 | 4.70 | 3.42 | 5.48 | 5.33 | 4.27 |
Int J Epidemiol | 6.4 | 7.7 | 9.69 | 7.20 | 7.71 | 7.34 | 8.36 | 7.74 | 7.52 | 9.18 | 9.20 | 6.98 | 6.41 |
Am J Epidemiol | 5.0 | 5.0 | 5.36 | 4.90 | 4.53 | 4.47 | 4.32 | 4.83 | 5.04 | 5.23 | 4.98 | 4.78 | 5.22 |
Epidemiol | 4.7 | 5.4 | 4.85 | 4.82 | 5.07 | 4.72 | 4.99 | 5.99 | 6.08 | 6.20 | 6.18 | 5.74 | 5.57 |
J Epidemiol | 3.7 | 4.7 | 3.81 | 3.21 | 3.69 | 3.08 | 2.52 | 2.45 | 2.55 | 3.02 | 2.86 | 2.11 | 1.86 |
Global Epidemiol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 応用統計学 |
Bayesian Anal | 4.9 | 4.4 | 3.40 | 3.73 | 2.70 | 2.09 | 2.34 | 1.46 | 1.09 | 1.34 | 2.58 | 2.42 | 1.65 |
Am Stat | 1.8 | 1.8 | 8.33 | 8.71 | 1.83 | 5.38 | 4.30 | 0.65 | 1.22 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 0.96 |
Stat Comput | 1.6 | 2.1 | 2.32 | 2.56 | 3.04 | 2.38 | 1.85 | 2.05 | 1.79 | 1.62 | 1.75 | 1.98 | 1.43 |
JRSS A | 1.5 | 2.0 | 2.18 | 2.48 | 2.21 | 1.79 | 2.47 | 1.85 | 1.70 | 1.64 | 1.57 | 1.36 | 2.11 |
CSDA | 1.5 | 1.8 | 2.04 | 1.68 | 1.19 | 1.32 | 1.18 | 1.69 | 1.18 | 1.40 | 1.15 | 1.30 | 1.03 |
Stat Sin | 1.5 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 1.16 | 1.23 | 1.14 | 1.02 |
JCGS | 1.4 | 2.4 | 1.88 | 2.30 | 2.32 | 1.88 | 1.79 | 1.74 | 1.76 | 1.22 | 1.18 | 1.27 | 1.06 |
AStA-Adv Stat Anal | 1.4 | 1.4 | 1.28 | 1.16 | 0.98 | 1.05 | 0.64 | 0.87 | 1.05 | 0.78 | 0.76 | 0.96 | 0.44 |
Ann Appl Stat | 1.3 | 1.8 | 1.96 | 1.40 | 1.68 | 1.66 | 1.55 | 1.58 | 1.43 | 1.46 | 1.69 | 2.24 | 1.58 |
J Appl Stat | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 2.08 | 1.03 | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
TEST | 1.2 | 1.3 | 1.74 | 2.35 | 1.21 | 1.42 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 0.98 | 1.02 | 1.27 | 1.13 |
Stat Pap | 1.2 | 1.3 | 1.52 | 2.23 | 1.43 | 1.35 | 1.02 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.68 | 0.59 |
Stat Model | 1.2 | 1.0 | 0.93 | 2.04 | 1.49 | 1.03 | 1.43 | 1.07 | 0.93 | 0.98 | 0.79 | 0.68 | 0.90 |
JJSD | 1.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J Stat Comput Simul | 1.1 | 1.2 | 1.23 | 1.42 | 0.92 | 0.77 | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.71 | 0.63 | 0.50 |
Stat Method Appl | 1.1 | 1.0 | 1.17 | 1.31 | 0.61 | 0.59 | 0.93 | 0.57 | 0.38 | 0.66 | 0.57 | 0.35 | 0.41 |
JRSS C | 1.0 | 1.6 | 1.68 | 1.86 | 1.59 | 1.34 | 1.75 | 1.76 | 1.35 | 1.49 | 1.42 | 1.25 | 0.83 |
J Nonparametr Stat | 0.8 | 1.2 | 1.01 | 1.23 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.46 |
Aust N Z J Stat | 0.8 | 1.1 | 0.87 | 0.64 | 0.54 | 0.62 | 0.38 | 0.68 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.44 |
Scand J Stat | 0.8 | 1.0 | 1.04 | 1.40 | 0.92 | 1.52 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 1.06 | 1.17 | 1.12 |
Commun Stat-Simul Comput | 0.8 | 0.9 | 1.16 | 1.12 | 0.65 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.48 |
SAGMB | 0.8 | 0.9 | 0.68 | 0.42 | 0.78 | 0.54 | 0.81 | 0.65 | 1.27 | 1.13 | 1.06 | 1.72 | 1.52 |
Can J Stat | 0.8 | 0.6 | 0.76 | 0.88 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.66 | 0.41 | 0.65 | 0.70 | 0.59 | 0.67 |
Stat | 0.7 | 1.7 | 2.45 | 0.92 | 0.77 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
Commun Stat-Theory Methods | 0.6 | 0.8 | 0.86 | 0.89 | 0.61 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 理論統計学 |
Ann Stat | 3.2 | 4.5 | 4.90 | 4.03 | 2.65 | 2.90 | 2.52 | 3.02 | 2.78 | 2.18 | 2.44 | 2.53 | 3.03 |
Bernoulli | 1.5 | 1.5 | 1.82 | 1.60 | 1.50 | 1.39 | 1.34 | 1.07 | 1.37 | 1.16 | 1.30 | 0.94 | 1.05 |
J Multivar Anal | 1.4 | 1.6 | 1.39 | 1.47 | 1.14 | 1.03 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 1.06 | 0.88 |
Electron J Stat | 1.0 | 1.1 | 1.23 | 1.13 | 0.86 | 0.99 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.96 | 1.02 | 0.79 | 1.15 |
Stat Probab Lett | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 0.87 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
Ann Inst Stat Math | 0.8 | 1.0 | 1.18 | 1.27 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 1.05 | 0.77 | 0.82 | 0.66 | 0.74 | 0.86 |
JSPI | 0.8 | 0.9 | 1.10 | 1.11 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 統計学レビュー誌 |
Statistics Surveys | 11.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Annu Rev Stat Appl | 7.4 | 7.9 | 7.92 | 5.81 | 5.10 | 3.86 | 3.29 | 3.11 | 3.05 | - | - | - | - |
WIREs Comp Stat | 4.4 | 3.2 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stat Sci | 3.9 | 5.7 | 4.02 | 2.90 | 3.58 | 2.32 | 2.32 | 1.88 | 2.21 | 2.74 | 1.69 | 2.24 | 3.04 |
Int Stat Rev | 1.7 | 2.0 | 1.95 | 2.22 | 2.74 | 2.21 | 2.05 | 1.78 | 1.79 | 1.20 | 1.19 | 0.72 | 0.54 | 統計ソフトウェア |
J Stat Softw | 5.4 | 5.8 | 6.99 | 6.44 | 13.64 | 11.66 | 22.74 | 9.44 | 2.38 | 3.80 | 3.80 | 4.91 | 4.01 |
Stata J | 3.2 | 4.8 | 4.45 | 2.64 | 1.99 | 1.80 | 2.16 | 1.08 | 1.29 | 1.00 | 1.65 | 1.31 | 2.22 |
R Journal | 2.3 | 2.1 | 1.67 | 3.98 | 3.31 | 2.68 | 1.37 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 0.90 | 0.83 | - |
個人的なコメント
引用パターン (2015/10/08)
- SMMR: StatMed からの引用がかなり多い。CSDA, Biometircs, JASA などからの引用も多い。年間30~40報。
- JRSS B: Annals, JMVA, Bmka などからの引用が多い。年間30~40報。
- Biostat: PLOS Oneからの引用が7割に近い。Genome関連の引用と思われる。年間50~60報。
- JASA: StatMed, Journal of Econometrics, Int J Epidemiol などからの引用が多い。BMJやLancetなどからも引用されている。年間100~130報。
- StatMed: CSDA, JASA, Biometricsをはじめとし、幅広い雑誌から引用されている。本数も多いためか、StatMed自身からの引用も多い。年間300報を超えることも。
- Biometrics: StatMedに似たような引用のパターン。NEJMやLancetなどからも引用されている。年間100報ほど。
- Biometrika: JRSS Bに似たような引用のパターン。Econometrics関係の雑誌からも引用されている。年間80報ほど。
- Biom J: StatMedに似たような引用のパターン。Genome関係の雑誌からもやや引用されている。年間60~80報ほど。
- Pharm Stat: StatMedがやや多く、臨床研究関連の雑誌からの引用もそこそこ。年間20~70報ほどでバラツキがある。
- Int J Biostat: StatMedとCSDAからの引用が多め。雑誌の毛色からepidemiology関係の雑誌からやや引用がある。年間20~40報ほど。
- Lifetime Data Anal: 生存時間解析の専門誌。幅広い雑誌から引用されている。年間20~30報ほど。
- Stat Biopharm Res: Pharm Statに似たような引用のパターン。年間30~40報ほど。
- J Biopharm Stat: Pharm Statに似たような引用のパターン。年間70~90報ほど。
- Res Synth Methods: Cochrane DB, BMJ, JAMAなど、ほぼ臨床研究関連の雑誌からの引用。年間20~30報ほど。
Acceptance rateの予想 (2017/06/26)
- SMMR: 6–35%前後 (32報 [2014], 178報 [2016]; 2017年4月168番 -> 504報程度; 2016年に出版数急増)
- JASA: 14–17%前後 (113報 [2013], 133報 [2015]; 2015年10月514+152番 [T&MとA&CSの和] -> 800報程度)
- StatMed: 28–40%前後 (266報 [2015], 390報 [2013]; 2012年8月608番, 2014年12月927番, 2016年5月296番, 2016年12月902番, 2017年2月64番 -> 965報程度)
- Biostat: 15–16%前後 (52報 [2014], 58報 [2013]; 2016年12月323番 -> 352報程度)
- Biometrics: 14–19%前後 (103報 [2014], 142報 [2012]; 2012年5月441番, 2014年8月805番, 2016年11月616番 -> 739報程度)
- Int J Biostat: 35–48%前後 (17報 [2015], 23報 [2012]; 2015年3月12番 -> 48報程度)
- SAGMB: 32–51%前後 (30報 [2016], 55報 [2012]; 2017年6月39番 -> 94報程度)
出版数 (直近5年の最小値と最大値) を投稿数 (投稿時のID番号から適当に概算) で割って見積もっていますのでおそらく精度は低いです。
更新履歴
- 2024/06/24 更新
- 2024/05/18 更新
- 2023/07/02 更新
- 2021/03/18 更新
- 2019/06/21 更新
- 2018/06/27 更新
- 2018/03/27 更新
- 2017/06/26 更新
- 2016/06/23 更新
- 2015/10/08 更新
- 2015/08/21 更新
- 2013/07/23 更新
- 2011/06/04 更新